С данным товаром уже совершено: 56 заказа(ов); Характеристики товара Раздел: Дети Назначение: Обувь для ходьбы...
Мы предоставляем доставку во все популярные страны мира разнообразными способами.
+ПодробнееНаша служба поддержки поможет Вам в выборе товара и подскажет по любым вопросам.
+ПодробнееЕсли Вам по каким-то причинам не подходит товар - то готовы рассмотреть возврат товара
+ПодробнееС данным товаром уже совершено: 56 заказа(ов);
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кроссовки Tubular меняют представление о том, как должна выглядеть повседневная спортивная обувь. Эта детская модель обновляет культовый силуэт на современный манер.
| Сезон | Мульти |
| Состав материала | Koжа 70%,Текстиль 10%,Синтетика 20% |
| Внутренний материал | Текстиль |
| Материал подошвы | Резина |
| Пол | Для мальчиков |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| UK | РОС | US M | US F | Стопа (см.) |
| 3.5 | 35.5 | - | 5 | 22.1 |
| 4 | 36 | - | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 36.5 | 5 | 6 | 22.9 |
| 5 | 37 | 5.5 | 6.5 | 23.3 |
| 5.5 | 37.5 | 6 | 7 | 23.8 |
| 6 | 38 | 6.5 | 7.5 | 24.2 |
| 6.5 | 38.5 | 7 | 8 | 24.6 |
| 7 | 39 | 7.5 | 8.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 8 | 9 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 8.5 | 9.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 9 | 10 | 26.3 |
| 9 | 42 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
| 9.5 | 42.5 | 10 | 11 | 27.1 |
| 10 | 43 | 10.5 | 11.5 | 27.6 |
| 10.5 | 44 | 11 | 12 | 28 |
| 11 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
| 11.5 | 45 | 12 | 13 | 28.8 |
| 12 | 46 | 12.5 | 13.5 | 29.3 |
| 12.5 | 46.5 | 13 | 14 | 29.7 |
| 13 | 47 | 13.5 | 14.5 | 30.1 |
| 13.5 | 48 | 14 | 15 | 30.5 |
| 14 | 49 | 14.5 | 15.5 | 31 |
| 14.5 | 49.5 | 15 | - | 31.4 |
| 15 | 50 | 15.5 | - | 32.2 |
| 15.5 | 51 | 16 | - | 33.1 |
| 16 | 52 | 16.5 | - | 33.9 |
| 17 | 53 | 17 | - | 34.8 |
| 18 | 54 | 17.5 | - | 35.6 |
ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА







Товары, которые могут Вам понравиться.