Артикул: KBT600XE; Доставка из: Германия; KBT600XE Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Wandhaube Design Flache T-Form Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja Material Edelstahl Art des Edelstahls Gebürstet EAN-Code 8017709286613 Produktbreite 60 cm Ästhetik Ästhetik Neutral Farbe Edelstahl Oberfläche Gebür... Подробнее...
Мы предоставляем доставку во все популярные страны мира разнообразными способами.
+ПодробнееНаша служба поддержки поможет Вам в выборе товара и подскажет по любым вопросам.
+ПодробнееЕсли Вам по каким-то причинам не подходит товар - то готовы рассмотреть возврат товара
+ПодробнееАртикул: KBT600XE;
Доставка из: Германия;
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Flache T-Form |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Material | Edelstahl |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709286613 |
| Produktbreite | 60 cm |
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Edelstahl |
| Oberfläche | Gebürstet |
| Markenlogo | Siebdruck |
| Art der Bedienung | Elektronische Tasten |
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe | |
| Luftreinigungsfunktion 24h | |
| Timerfunktion |
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 |
| Art der Beleuchtung | LED |
| Beleuchtungsleistung | 1.3 W |
| Skala der Licht-Temperatur | 3000 °K |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 820 m³/h |
| Motorleistung | 230 W |
| Anzahl der Fettflter | 2 |
| Art der Fettfilter | Aluminium |
| Filterwechselanzeige | Ja |
| Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 500 mm |
| Luftrückschlagklappe | Ja |
| Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 260 | 49 |
| Leistungsstufe 2 | 358 | 57 |
| Leistungsstufe 3 | 473 | 64 |
| Intensiv | 686 | 72 |
| Adapter für Abluft | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 53 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 29.8 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 70.4 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 79.7 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 261 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 473 m³/h |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 686 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 48 dB(A) |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 64 dB(A) |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 71 dB(A) |
| Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po) | 0.49 W |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps) | 0.23 W |
| Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0.9 |
| Energieeffizienzindex (EEI hood) | 52.0 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 395 m³/h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 451 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 159 W |
| Beleuchtungsleistung | 3 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 156 lux |
| A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 70 dB(A) |
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 230 W |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Länge Netzkabel | 1500 mm |
|
|
|||||
|
| 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | |||
| Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit | |||
| Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung | |||
| Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |
Товары, которые могут Вам понравиться.