Артикул: KSET9XE2; Доставка из: Германия; KSET9XE2 Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Flachschirmhaube Design Teleskop-Frontauszug Umluft/Abluftbetrieb ja Material Edelstahl Art des Edelstahls Gebürstet EAN-Code 8017709279943 Produktbreite 90 cm Ästhetik Ästhetik Neutral Farbe Silber Farbe des Siebdrucks Schwarz Mark... Подробнее...
Мы предоставляем доставку во все популярные страны мира разнообразными способами.
+ПодробнееНаша служба поддержки поможет Вам в выборе товара и подскажет по любым вопросам.
+ПодробнееЕсли Вам по каким-то причинам не подходит товар - то готовы рассмотреть возврат товара
+ПодробнееАртикул: KSET9XE2;
Доставка из: Германия;
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Flachschirmhaube |
| Design | Teleskop-Frontauszug |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Material | Edelstahl |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709279943 |
| Produktbreite | 90 cm |
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Silber |
| Farbe des Siebdrucks | Schwarz |
| Markenlogo | Siebdruck |
| Art der Bedienung | Slider |
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 |
| Art der Beleuchtung | LED |
| Beleuchtungsleistung | 4 W |
| Skala der Licht-Temperatur | 3000 °K |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 520 m³/h |
| Motorleistung | 230 W |
| Anzahl der Fettflter | 2 |
| Art der Fettfilter | Aluminium |
| Durchmesser für Motoranschluss | 120 mm |
| Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 450 mm |
| Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 270 | 53 |
| Leistungsstufe 2 | 360 | 58 |
| Leistungsstufe 3 | 500 | 66 |
| Adapter für Abluft | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 127 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | D |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 9,8 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | E |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 16 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | D |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 75,1 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 270 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 500 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 53 dB(A) |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 66 dB(A) |
| Zeitverlängerungsfaktor (f) | 1,6 |
| Energieeffizienzindex (EEI hood) | 94,8 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 306 m³/h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 238 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 207 W |
| Beleuchtungsleistung | 8 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 130 lux |
| A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 66 dB(A) |
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 238 W |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Länge Netzkabel | 1500 mm |
|
| Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung | |||
Товары, которые могут Вам понравиться.
Сайт работает на платформе Openmall
2014-2026 © Openmall. ALL Rights Reserved. Сайт работает на платформе Openmall